<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol de Guatemala &#187; Primera División &#8211; Árbitro acusa a diputado por haberlo agredido al final de un encuentro deportivo</title>
	<atom:link href="http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbol.noticias.com.gt</link>
	<description>Futbol.com.gt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 16:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Árbitro acusa a diputado por haberlo agredido al final de un encuentro deportivo</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/201005-arbitro-acusa-a-diputado-por-haberlo-agredido-al-final-de-un-encuentro-deportivo.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/201005-arbitro-acusa-a-diputado-por-haberlo-agredido-al-final-de-un-encuentro-deportivo.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 23:44:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>juanma</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[fútbol de San Marcos]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Contreras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1386</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 4 May (Cerigua).- El diputado Luis Contreras del Partido Patriota (PP) por el departamento de San Marcos, fue acusado por el árbitro de fútbol, Carlos Reyes, de haberlo agredido al final del partido que disputaron en Malacatán los equipos de América de Chimaltenango y Malacateco de la Primera División, el pasado domingo. En su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F201005-arbitro-acusa-a-diputado-por-haberlo-agredido-al-final-de-un-encuentro-deportivo.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F201005-arbitro-acusa-a-diputado-por-haberlo-agredido-al-final-de-un-encuentro-deportivo.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Guatemala, 4 May  (Cerigua).- El diputado <strong>Luis Contreras</strong> del <strong>Partido Patriota</strong> (PP) por el departamento de<strong> San Marcos</strong>, fue acusado por el árbitro de fútbol, Carlos Reyes, de haberlo agredido al final del partido que disputaron en Malacatán los equipos de América de Chimaltenango y Malacateco de la  Primera División, el pasado domingo.</p>
<p><span id="more-1386"></span></p>
<p>En su informe arbitral, Reyes indicó que el congresista lo golpeó en el rostro al culminar el encuentro, cuando junto con otros aficionados del equipo local le incriminaron con palabros soeces y amenazantes su descontento por el resultado; agrega que el diputado lo tomó de la camisola, la que rompió y le dio un puñetazo en el rostro, que le ocasionó una herida sangrante en el párpado derecho.</p>
<p>Según Reyes, el diputado Contreras y una persona del público plenamente identificados con el equipo local, invadieron el terreno de juego, se dirigieron hacia él, donde lo insultaron y agredieron; luego, con la ayuda de jugadores de Malacateco fueron llevados a los vestidores, donde el público intentaba golpearlos hasta que intervino la Policía Nacional Civil (PNC) y con bombas lacrimógenas dispersó a las aficionados.</p>
<p>Los árbitros debieron ser trasladados por los Bomberos Voluntarios al destacamento militar y posteriormente al Hospital Regional de Coatepeque, donde fueron atendidos sin percibir sus honorarios; mientras del diputado Contreras dijo que estuvo en el estadio y que increpó al juez su actuación, pero no lo agredió, aduciendo que llegó a la cancha para calmar a los aficionados.</p>
<p>El presidente de la Fedefutbol, Brayan Jiménez manifestó su preocupación por los casos de violencia en los últimos partidos de fútbol; expresó que no pueden reformar los reglamentos en estos momentos, pero a partir de la próximo temporada serán más drásticos hasta cerrar los estadios que no cumplan con la mínima seguridad y espera el apoyo de los sectores involucrados y la propia afición.</p>
<p>Fin Cerigua</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/201005-arbitro-acusa-a-diputado-por-haberlo-agredido-al-final-de-un-encuentro-deportivo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mixco se impone a San Benito</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-mixco-se-impone-a-san-benito.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-mixco-se-impone-a-san-benito.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:35:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Mixco]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo San Benito]]></category>
		<category><![CDATA[Franki Goncalves Da Silva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[En el grupo B de la primera división, Deportivo Mixco se impuso al San Benito en el estadio de Amatitlán. San Benito tuvo la iniciativa, adelantandose por un gol de Juan Valenzuela al minuto 15.  Sin embargo, los Halcones de Mixco presionaron y 18 minutos después, Pedro Samayoa anotó el gol del empate.  Minutos antes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-mixco-se-impone-a-san-benito.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-mixco-se-impone-a-san-benito.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-614" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2009/01/dep_mixco.jpg" alt="Deportivo Mixco" width="380" height="285" />En el grupo B de la primera división,<strong> Deportivo Mixco</strong> se impuso al <strong>San Benito</strong> en el estadio de <strong>Amatitlán</strong>.<br />
<strong>San Benito</strong> tuvo la iniciativa, adelantandose por un gol de <strong>Juan Valenzuela</strong> al minuto 15.  Sin embargo, los <strong>Halcones de Mixco</strong> presionaron y 18 minutos después, <strong>Pedro Samayoa</strong> anotó el gol del empate.  Minutos antes de cerrar el primer tiempo, el brasileño <strong>Franki Goncalves da Silva </strong>anota el 2-1 para los Mixqueños y se van al descanso en ventaja.<span id="more-613"></span><br />
El segundo tiempo fue de mucha ofensiva mixqueña, logrando en el minuto 75 sellar el triunfo de la mano de<strong> Franki Goncalves</strong> que anota el 3-1 definitivo para los mixqueños.</p>
<p>Resultado final: <strong>Deportivo Mixco</strong> 3 -<strong> San Benito</strong> 1</p>
<p>foto: deportivomixco.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-mixco-se-impone-a-san-benito.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antigua recibió a Coatepeque</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-antigua-recibio-a-coatepeque.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-antigua-recibio-a-coatepeque.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Club Antigua GFC]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Coatepeque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=611</guid>
		<description><![CDATA[Con goleada de 3-0, Antigua se impuso el fin de semana a Coatepeque, los antigueños buscan una buena posición en la tabla, y sumaron 3 puntos mas a su favor con este resultado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-antigua-recibio-a-coatepeque.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-antigua-recibio-a-coatepeque.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Con goleada de 3-0,<strong> Antigua</strong> se impuso el fin de semana a <strong>Coatepeque</strong>, los antigueños buscan una buena posición en la tabla, y sumaron 3 puntos mas a su favor con este resultado.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-antigua-recibio-a-coatepeque.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aurora golea a San Pedro 4-1</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-aurora-golea-a-san-pedro-4-1.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-aurora-golea-a-san-pedro-4-1.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:29:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo San Pedro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=609</guid>
		<description><![CDATA[Los militares del Aurora, recibieron en el Estadio del Ejercito al actual campeón, Deportivo San Pedro.  Una fiesta de goles se vivió en el estadio militar, Aurora abrió el marcdor por medio de Oscar Ovidio Isaula, seguido de Mario Herrera al minuto 20&#8242; que ponía el 2-0 y cerraba el primer tiempo, Mario Herrera con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-aurora-golea-a-san-pedro-4-1.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-aurora-golea-a-san-pedro-4-1.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Los militares del <strong>Aurora</strong>, recibieron en el <strong>Estadio del Ejercito</strong> al actual campeón, <strong>Deportivo San Pedro</strong>.  Una fiesta de goles se vivió en el estadio militar, Aurora abrió el marcdor por medio de <strong>Oscar Ovidio Isaula</strong>, seguido de <strong>Mario Herrera</strong> al minuto 20&#8242; que ponía el 2-0 y cerraba el primer tiempo, <strong>Mario Herrera</strong> con un 3-0 definiendo el partido.<span id="more-609"></span><br />
En el segundo tiempo, <strong>San Pedro</strong> intentó reaccionar, descontando al minuto 32, sin embargo Mario Herrera no perdonó y minutos mas tarde selló la victoria con marcador de 4-1 a favor de <strong>Aurora</strong>.</p>
<p>Resultado Final: Aurora 4 &#8211; San Pedro 1</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-aurora-golea-a-san-pedro-4-1.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mictlán golea a Sanarate 5-0</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-mictlan-golea-a-sanarate-5-0.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-mictlan-golea-a-sanarate-5-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:26:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Sanarate]]></category>
		<category><![CDATA[Mictlán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=607</guid>
		<description><![CDATA[El Deportivo Mictlán recibió con goleada al Deportivo Sanarate, en partido que finalizó con marcador de 5-0 a su favor, lo cual le valió para llegar a la cuarta casilla en la tabla de posiciones del grupo B.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-mictlan-golea-a-sanarate-5-0.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-mictlan-golea-a-sanarate-5-0.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El <strong>Deportivo Mictlán</strong> recibió con goleada al <strong>Deportivo Sanarate</strong>, en partido que finalizó con marcador de 5-0 a su favor, lo cual le valió para llegar a la cuarta casilla en la tabla de posiciones del grupo B.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-mictlan-golea-a-sanarate-5-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juventud Retalteca pierde ante el Peñarol La Mesilla 2-0</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-juventud-retalteca-pierde-ante-el-penarol-la-mesilla-2-0.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-juventud-retalteca-pierde-ante-el-penarol-la-mesilla-2-0.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Juventud Retalteca]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol La Mesilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Juventud Retalteca no resistió la presión del Peñarol La Mesilla que de visitante logra vencer 2-0.  El resultado fue sellado por el &#8220;Picho&#8221; Trujillo, que con experiencia venció al portero y selló la victoria. Algunas personas del público local, inconformes con el resultado, lanzaron objetos a la cancha.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-juventud-retalteca-pierde-ante-el-penarol-la-mesilla-2-0.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-juventud-retalteca-pierde-ante-el-penarol-la-mesilla-2-0.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><strong>Juventud Retalteca</strong> no resistió la presión del<strong> Peñarol La Mesilla</strong> que de visitante logra vencer 2-0.  El resultado fue sellado por el <strong>&#8220;Picho&#8221; Trujillo</strong>, que con experiencia venció al portero y selló la victoria.<br />
Algunas personas del público local, inconformes con el resultado, lanzaron objetos a la cancha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-juventud-retalteca-pierde-ante-el-penarol-la-mesilla-2-0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deportivo Malacateco vence a Amatitlán</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-deportivo-malacateco-vence-a-amatitlan.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-deportivo-malacateco-vence-a-amatitlan.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Amatitlan]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Malacateco]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[El Deportivo Malacateco se impuso a los visitantes de Amatitlán con marcador de 2-0. El equipo de Enrique Mejicanos, fue recibido por el equipo de Marlon Iván León con anotación de Byron Quevedo, a quien también le fue anulado un gol al minuto 47&#8242;, que hubiese sido el 3-0 a favor de los locales de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-deportivo-malacateco-vence-a-amatitlan.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200901-deportivo-malacateco-vence-a-amatitlan.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El <strong>Deportivo Malacateco</strong> se impuso a los visitantes de <strong>Amatitlán</strong> con marcador de 2-0. El equipo de Enrique Mejicanos, fue recibido por el equipo de Marlon Iván León con anotación de Byron Quevedo, a quien también le fue anulado un gol al minuto 47&#8242;, que hubiese sido el 3-0 a favor de los locales de Malacatán.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200901-deportivo-malacateco-vence-a-amatitlan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deportivo San Pedro campeones del torneo apertura en primera división</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-deportivo-san-pedro-campeones-del-torneo-apertura-en-primera-division.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-deportivo-san-pedro-campeones-del-torneo-apertura-en-primera-division.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 17:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de San Carlos]]></category>
		<category><![CDATA[USAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Luego de una cerrada serie final de empates contra la Universidad de San Carlos, los shecanos del deportivo San Pedro, lograron el triunfo a pesar de empatar en el marcador global, donde el gol que anotaron como visitantes la semana anterior, pesó al final. San Pedro salió a la cancha atacando y proponiendo en mayor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200812-deportivo-san-pedro-campeones-del-torneo-apertura-en-primera-division.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200812-deportivo-san-pedro-campeones-del-torneo-apertura-en-primera-division.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Luego de una cerrada serie final de empates contra la Universidad de San Carlos, los shecanos del deportivo San Pedro, lograron el triunfo a pesar de empatar en el marcador global, donde el gol que anotaron como visitantes la semana anterior, pesó al final.<br />
San Pedro salió a la cancha atacando y proponiendo en mayor proporción que la USAC, con esta estrategia lograron frenar a los rivales y mantener el resultado, que a pesar de empatar les favoreció.<br />
<span id="more-316"></span><br />
El equipo de San Pedro, al mando del nacional Adán Paniagua, se preparan ahora para los partidos de ascenso, en donde enfrentarán a los lideres del Torneo Clausura.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-deportivo-san-pedro-campeones-del-torneo-apertura-en-primera-division.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>USAC empata con Deportivo San Pedro 1-1 en la final de ida</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-usac-empata-con-deportivo-san-pedro-1-1-en-la-final-de-ida.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-usac-empata-con-deportivo-san-pedro-1-1-en-la-final-de-ida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Dec 2008 00:01:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[USAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de la Universidad de San Carlos logró el empate contra Deportivo San Pedro. en el ocaso del partido de ida de la final del torneo Apertura de la primera división. San Pedro tomo la ventaja a en los  primeros minutos del encuentro por medio de un gol de cabeza de Gerardo Arias (2&#8242;). [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200812-usac-empata-con-deportivo-san-pedro-1-1-en-la-final-de-ida.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200812-usac-empata-con-deportivo-san-pedro-1-1-en-la-final-de-ida.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El equipo de la Universidad de San Carlos logró el empate contra Deportivo San Pedro. en el ocaso del partido de ida de la final del torneo Apertura de la primera división.<br />
San Pedro tomo la ventaja a en los  primeros minutos del encuentro por medio de un gol de cabeza de Gerardo Arias (2&#8242;). San  Pedro defendió y dominó la mayor parte del encuentro hsata unos minutos antes de finalizar el partido cuando Rubén Esquivel anotó para los universitarios recibiendo el balón de Hernán Torres, ambos recién ingresados al juego.<br />
<span id="more-239"></span><br />
El partido final y decisivo se disputará el Domingo 14 de diciembre en el estadio Municipal de San Pedro, San Marcos, a las 15:00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-usac-empata-con-deportivo-san-pedro-1-1-en-la-final-de-ida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primera División. La Universidad se enfrenta a San Pedro en la final de ida</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-primera-division-la-universidad-se-enfrenta-a-san-pedro-en-la-final-de-ida.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-primera-division-la-universidad-se-enfrenta-a-san-pedro-en-la-final-de-ida.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 16:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primera División]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo San Pedro]]></category>
		<category><![CDATA[USAC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 6, a las 15:00 horas, el equipo de los estudiosos de la USAC recibe al Deportivo San Pedro en el Estadio Revolución, USAC, en el partido de ida de las finales en la primera división.   La Universidad de San Carlos jugará sin Julián Antonio Priego,  quien se encuentra suspendido un partido por acumulación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200812-primera-division-la-universidad-se-enfrenta-a-san-pedro-en-la-final-de-ida.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fprimera-division%2F200812-primera-division-la-universidad-se-enfrenta-a-san-pedro-en-la-final-de-ida.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El sábado 6, a las 15:00 horas, el equipo de los estudiosos de la USAC recibe al Deportivo San Pedro en el Estadio Revolución, USAC, en el partido de ida de las finales en la primera división.   La Universidad de San Carlos jugará sin Julián Antonio Priego,  quien se encuentra suspendido un partido por acumulación de tarjetas.</p>
<p>La final de vuelta se llevará a cabo el domingo 14 de Diciembre en el Estadio Municipal de San Pedro, San Marcos a las 15:00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/primera-division/200812-primera-division-la-universidad-se-enfrenta-a-san-pedro-en-la-final-de-ida.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

