<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol de Guatemala &#187; Liga Nacional Femenina &#8211; Selección de futbol femenina sub 20 inicia a la cabeza del Grupo A en la eliminatoria al mundial</title>
	<atom:link href="http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbol.noticias.com.gt</link>
	<description>Futbol.com.gt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 16:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Selección de futbol femenina sub 20 inicia a la cabeza del Grupo A en la eliminatoria al mundial</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/201001-seleccion-de-futbol-femenina-sub-20-inicia-a-la-cabeza-del-grupo-a-en-la-eliminatoria-al-mundial.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/201001-seleccion-de-futbol-femenina-sub-20-inicia-a-la-cabeza-del-grupo-a-en-la-eliminatoria-al-mundial.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 16:32:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol de Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenino]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1208</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 20 ene (EFE).- La selección femenina sub&#8217;20 de Guatemala derrotó hoy por 2-1 al combinado cubano y se puso a la cabeza del Grupo A de la eliminatoria de Concacaf, clasificatoria para el Mundial que se disputará en Alemania este año. El equipo &#8216;chapín&#8217; tuvo un amplio dominio en el primer tiempo del partido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F201001-seleccion-de-futbol-femenina-sub-20-inicia-a-la-cabeza-del-grupo-a-en-la-eliminatoria-al-mundial.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F201001-seleccion-de-futbol-femenina-sub-20-inicia-a-la-cabeza-del-grupo-a-en-la-eliminatoria-al-mundial.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Guatemala, 20 ene (EFE).- La <strong>selección femenina</strong> sub&#8217;20 de<strong> Guatemala</strong> derrotó hoy por 2-1 al combinado cubano y se puso a la cabeza del Grupo A de la eliminatoria de Concacaf, clasificatoria para el Mundial que se disputará en Alemania este año.</p>
<div id="attachment_1209" class="wp-caption alignright" style="width: 220px"><a href="http://futbol.noticias.com.gt/files/2010/01/2831135w.jpg"><img class="size-medium wp-image-1209" title="Futbol Femenino" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2010/01/2831135w-210x300.jpg" alt="La delantera Ana Lucía Martínez marcó ambos tantos (m.8 y 45), mientras que por las caribeñas anotó Yesenia Gallardo (m.62). EFE/Archivo" width="210" height="300" /></a><p class="wp-caption-text">La delantera Ana Lucía Martínez marcó ambos tantos (m.8 y 45), mientras que por las caribeñas anotó Yesenia Gallardo (m.62). EFE/Archivo</p></div>
<p><span id="more-1208"></span></p>
<p>El equipo &#8216;chapín&#8217; tuvo un amplio dominio en el primer tiempo del partido disputado en el estadio Cementos Progreso, en el norte de la capital y marcó en ese periodo los dos goles que le dieron la victoria, aunque en el segundo cedió terreno y permitió que Cuba descontara en el marcador.<br />
La delantera Ana Lucía Martínez marcó ambos tantos (m.8 y 45), mientras que por las caribeñas anotó Yesenia Gallardo (m.62).</p>
<p>Guatemala logró sus tres primeros puntos en el inicio de la eliminatoria y está a la cabeza del Grupo A.</p>
<p>En el otro partido de este grupo, Canadá derrotó por 1-0 a la selección de Costa Rica.<br />
Adriana León fue la anotadora del único gol que le dio los primeros tres puntos a la selección canadiense en un partido que inicialmente fue dominado por las centroamericanas.</p>
<p>Los dos primeros lugares de este grupo se clasifican a la semifinal contra los dos primeros del Grupo B, integrado por Estados Unidos, México, Jamaica y Trinidad y Tobago, que comienza mañana, jueves, su eliminatoria, también en el Cementos Progreso de la capital guatemalteca.</p>
<p>Partidos jugados:<br />
20 de enero: Canadá 1 &#8211; Costa Rica 0<br />
Guatemala 2 &#8211; Cuba 1</p>
<p>Clasificación Grupo A.<br />
Equipos J G E P GF GC PTS<br />
1. Guatemala 1 1 0 0 2 1 3<br />
2. Canadá 1 1 0 0 1 0 3<br />
3. Costa rica 1 0 0 1 0 1 0<br />
4. Cuba 1 0 0 1 1 2 0</p>
<p>Próxima jornada:<br />
22 de enero: Cuba-Canadá<br />
Guatemala-Costa Rica.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/201001-seleccion-de-futbol-femenina-sub-20-inicia-a-la-cabeza-del-grupo-a-en-la-eliminatoria-al-mundial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados de la quinta jornada del fútbol femenino guatemalteco</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200909-resultados-de-la-quinta-jornada-del-futbol-femenino-guatemalteco.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200909-resultados-de-la-quinta-jornada-del-futbol-femenino-guatemalteco.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenino]]></category>
		<category><![CDATA[futbol femenino guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=983</guid>
		<description><![CDATA[Se cierra la primera vuelta del campeonato. Resultados del fin de semana: AMATITLAN 1 COMUNICACIONES 1 HUEHUETENANGO 0 SEYSA CHIMALTENANGO 5 PUMAS 0 PARES 3 NUEVA CONCEPCION 0 UNIFUT 11 MONJA 4 CUILAPA 2 GUALAN 0 DEP. ITZA 5 JUTIAPA 3 JALAPA 0 ESTUDIANTES DE CHINAUTLA 1 1RO. DE JULIO 0 CHICACAO 0 USAC 5 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200909-resultados-de-la-quinta-jornada-del-futbol-femenino-guatemalteco.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200909-resultados-de-la-quinta-jornada-del-futbol-femenino-guatemalteco.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Se cierra la primera vuelta del campeonato.</p>
<p><span id="more-983"></span></p>
<div id="attachment_984" class="wp-caption aligncenter" style="width: 504px"><img class="size-full wp-image-984" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2009/09/fut_femenino.jpg" alt="Foto: Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala" width="494" height="347" /><p class="wp-caption-text">Foto: Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala</p></div>
<p>Resultados del fin de semana:</p>
<p>AMATITLAN 1 COMUNICACIONES 1</p>
<p>HUEHUETENANGO 0 SEYSA CHIMALTENANGO 5</p>
<p>PUMAS 0 PARES 3</p>
<p>NUEVA CONCEPCION 0 UNIFUT 11</p>
<p>MONJA 4 CUILAPA 2</p>
<p>GUALAN 0 DEP. ITZA 5</p>
<p>JUTIAPA 3 JALAPA 0</p>
<p>ESTUDIANTES DE CHINAUTLA 1 1RO. DE JULIO 0</p>
<p>CHICACAO 0 USAC 5</p>
<p>IZABAL 7 RAXRUHA 1</p>
<p>SANARATE VS. GUASTATOYA PENDIENTE</p>
<p>fuente: Liga Nacional de Fútbol Femenino de Guatemala</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200909-resultados-de-la-quinta-jornada-del-futbol-femenino-guatemalteco.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sorpresa por caída de las bicampeonas del Seysa Chimaltenango</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200908-sorpresa-caida-bicampeonas-seysa-chimaltenango.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200908-sorpresa-caida-bicampeonas-seysa-chimaltenango.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Aug 2009 15:08:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Seysa Chimaltenango]]></category>
		<category><![CDATA[Unifut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=824</guid>
		<description><![CDATA[La segunda jornada de la liga femenina de futbol se llevó a cabo el pasado fin de semana.  La sorpresa de la jornada fue la caída del equipo bicampeón, Seysa Chimaltenango, ante Unifut con marcador de 4-1 a favor de las jugadoras del Unifut. Resultados de la liga femenina. Grupo A IZABAL 1 PETEN 0 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200908-sorpresa-caida-bicampeonas-seysa-chimaltenango.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200908-sorpresa-caida-bicampeonas-seysa-chimaltenango.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>La segunda jornada de la liga femenina de futbol se llevó a cabo el pasado fin de semana.  La sorpresa de la jornada fue la caída del equipo bicampeón, <strong>Seysa Chimaltenango</strong>, ante <strong>Unifut </strong>con marcador de 4-1 a favor de las jugadoras del<strong> Unifut</strong>.</p>
<div id="attachment_825" class="wp-caption aligncenter" style="width: 608px"><img class="size-full wp-image-825" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2009/08/ligafem.jpg" alt="Sorpresas en la segunda jornada del futbol femenino. Foto Archivo: Surizar/Futbol.com.gt" width="598" height="311" /><p class="wp-caption-text">Sorpresas en la segunda jornada del futbol femenino. Foto Archivo: Surizar/Futbol.com.gt</p></div>
<p><span id="more-824"></span></p>
<h3>Resultados de la liga femenina.</h3>
<p>Grupo A<br />
IZABAL 1 PETEN 0<br />
RAXRUHA 0 ITZA 4</p>
<p>Grupo B<br />
UNIFUT 4 SEYSA CHIMALTENANGO 1<br />
USAC 5 NUEVA CONCEPCION 1<br />
CHICACAO 1 HUEHUETENANGO 6</p>
<p>Grupo C<br />
GUASTATOYA 3  JALAPA 1<br />
CUILAPA 1 JUTIAPA 4<br />
SANARATE 2  MONJAS 17</p>
<p>Grupo D<br />
PARES 1  -  1RO. DE JULIO MIXCO 3<br />
PUMAS VILLA CANALES 2 COMUNICACIONES 3<br />
AMATITLAN 5 ESTUDIANTES DE CHINAUTLA 4</p>
<p>* Con información de Flori Riso, Liga Nacional Femenina de Fútbol.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200908-sorpresa-caida-bicampeonas-seysa-chimaltenango.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arranca la liga femenina de Futbol</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200901-arranca-la-liga-femenina-de-futbol.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200901-arranca-la-liga-femenina-de-futbol.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 17:53:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Bethania]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenino]]></category>
		<category><![CDATA[futbol femenino guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Seysa Chimaltenango]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=617</guid>
		<description><![CDATA[Con un partido entre Seysa Chimaltenango y Deportivo Bethania, arrancó el Torneo Clausura 2009, de la Liga Femenina de Futbol.  En el partido inicial, Seysa Chimaltenango venció 3-0 a las visitantes del Bethania. En el actual torneo, los equipos se han ordenado en 4 regiones, Región central 1, Región Central 2, Región Oriente y Región [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200901-arranca-la-liga-femenina-de-futbol.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200901-arranca-la-liga-femenina-de-futbol.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-618" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2009/01/fut_fem.jpg" alt="Futbol Femenino" width="348" height="241" />Con un partido entre Seysa Chimaltenango y Deportivo Bethania, arrancó el Torneo Clausura 2009, de la Liga Femenina de Futbol.  En el partido inicial, Seysa Chimaltenango venció 3-0 a las visitantes del Bethania.</p>
<p>En el actual torneo, los equipos se han ordenado en 4 regiones, Región central 1, Región Central 2, Región Oriente y Región Norte.<br />
<span id="more-617"></span><br />
Los equipos por región son:</p>
<p>Región Central 1.<br />
Comunicaciones<br />
Rojas<br />
Unifut<br />
Pumas V.C<br />
Amatitlán</p>
<p>Región Central 2.<br />
Seysa Chimaltenango<br />
Logitrans<br />
Ing-USAC<br />
Chinautla Tierra Nueva<br />
Bethania Femenino</p>
<p>Región Oriente<br />
Jutia-Panecas<br />
Monjas<br />
Ipala<br />
Cuilapa<br />
Guastatoya</p>
<p>Región Norte<br />
Dep.Itza F.C.<br />
Raxruha<br />
Deportivo Gualan.<br />
Izabal<br />
Petén</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200901-arranca-la-liga-femenina-de-futbol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seysa Chimaltenango campeonas del Torneo Apertura 2008</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-seysa-chimaltenango-campeonas-del-torneo-apertura-2008.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-seysa-chimaltenango-campeonas-del-torneo-apertura-2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 06:30:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenino]]></category>
		<category><![CDATA[futbol femenino guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Izabal]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Seysa Chimaltenango]]></category>
		<category><![CDATA[Unifut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=270</guid>
		<description><![CDATA[El viernes 12 de diciembre a las 14:00 horas, se jugó la gran final del Torneo Apertura 2008 de la liga de futbol femenino.   La gran final se disputó entre Seysa Chimaltenango y Comunicaciones, en donde las jugadoras Idania Pérez y Wendy Pineda del Seysa Chimaltenango, hicieron estragos en la portería de Comunicaciones, anotando [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200812-seysa-chimaltenango-campeonas-del-torneo-apertura-2008.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200812-seysa-chimaltenango-campeonas-del-torneo-apertura-2008.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-271" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2008/12/final_femenina.jpg" alt="Final futbol femenino" width="186" height="249" />El viernes 12 de diciembre a las 14:00 horas, se jugó la gran final del Torneo Apertura 2008 de la liga de futbol femenino.   La gran final se disputó entre<strong> Seysa Chimaltenango y Comunicaciones</strong>, en donde las jugadoras <strong>Idania Pérez y Wendy Pineda del Seysa Chimaltenango</strong>, hicieron estragos en la portería de <strong>Comunicaciones</strong>, anotando un gol cada una, finalizando el encuentro con un marcador de 2-0 a favor de <strong>Seysa Chimaltenango</strong>, coronandose así como<strong> campeonas del Torneo Apertura 2008</strong>.</p>
<p><span id="more-270"></span><br />
El primer encuentro se efectuó entre Unifut e Izabal quienes lucharon por la tercera casilla, finalizaron el encuentro con empate a un gol por lo que tuvieron que decidir el encuentro por la vía de los penales siendo vencedoras las jugadoras de Unifut con marcador de 4-2 a su favor.</p>
<h3><span style="text-decoration: underline"><strong><a title="Fotos futbol femenino Guatemala" href="http://futbol.com.gt/fotos/liga-femenina-fotos/200812-20081212-final-futbol-femenino-seysa-chimaltenango-comunicaciones.html">fotografías del encuentro (ver)<br />
</a></strong></span></h3>
<p>Goleadora del Torneo:<br />
Melany Cayetano (Izabal)</p>
<p>Portera Menos Vencida:<br />
Marlin Alvarez Cortéz (Izabal)</p>
<p>Dama de la Cancha:<br />
Sheni Vega (Monjas Jalapa)</p>
<p>Arbitros del encuentro:<br />
Hugo Castillo (árbitro central)<br />
Flor de María Escobar (asistente 1)<br />
Lesvia Zulth (asistente 2)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-seysa-chimaltenango-campeonas-del-torneo-apertura-2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicaciones y Seysa Chimaltenango a las finales del futbol femenino</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-comunicaciones-y-chimaltenango-a-las-finales-del-futbol-femenino.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-comunicaciones-y-chimaltenango-a-las-finales-del-futbol-femenino.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Dec 2008 16:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Chimaltenango]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenino]]></category>
		<category><![CDATA[futbol femenino guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Izabal]]></category>
		<category><![CDATA[Unifut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=243</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana se jugaron los encuentros de vuelta de las semifinales en el futbol femenino. En el Estadio Revolución en la USAC, Comunicaciones se impuso a Unifut con marcador de 3 goles a 0, lanzando a Comunicaciones a la final del torneo. Mientras, en Chimaltenango, en el Estadio Municipal, Seysa Chimaltenango dejaba fuera [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200812-comunicaciones-y-chimaltenango-a-las-finales-del-futbol-femenino.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200812-comunicaciones-y-chimaltenango-a-las-finales-del-futbol-femenino.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignright size-full wp-image-244" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2008/12/fut_femenino.jpg" alt="" width="280" height="201" />El fin de semana se jugaron los encuentros de vuelta de las semifinales en el futbol femenino.<br />
En el Estadio Revolución en la USAC, <strong>Comunicaciones</strong> se impuso a <strong>Unifut</strong> con marcador de 3 goles a 0, lanzando a Comunicaciones a la final del torneo.<br />
Mientras, en <strong>Chimaltenango</strong>, en el Estadio Municipal, <strong>Seysa Chimaltenango</strong> dejaba fuera de la final a Izabal con un marcador de 3-2, quedando así definidos los equipos que disputarán la gran final el viernes 12 de diciembre a las 14:00 horas en el <strong>Estadio Mateo Flores</strong>.<br />
La batalla por la tercer casilla se llevará a cabo el viernes a las 12:00 como preámbulo para la gran final a las 14:00 horas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-comunicaciones-y-chimaltenango-a-las-finales-del-futbol-femenino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El fin de semana se juegan las semifinales de vuelta en el futbol femenino</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-el-fin-de-semana-se-juegan-las-semifinales-de-vuelta-en-el-futbol-femenino.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-el-fin-de-semana-se-juegan-las-semifinales-de-vuelta-en-el-futbol-femenino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenino]]></category>
		<category><![CDATA[futbol femenino guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Seysa Chimaltenango]]></category>
		<category><![CDATA[Unifut]]></category>
		<category><![CDATA[Universidad de San Carlos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=201</guid>
		<description><![CDATA[El fin de semana se jugarán las semifinales de vuelta en la liga de futbol femenino guatemalteca. Los partidos se disputarán el domingo 7 de diciembre.  A las 14 horas, Comunicaciones se enfrentará a Unifut en el Estadio Revolucion en la Universidad de San Carlos, mientras que a las 15 horas, Seysa Chimaltenango enfrentará a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200812-el-fin-de-semana-se-juegan-las-semifinales-de-vuelta-en-el-futbol-femenino.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200812-el-fin-de-semana-se-juegan-las-semifinales-de-vuelta-en-el-futbol-femenino.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El fin de semana se jugarán las semifinales de vuelta en la liga de futbol femenino guatemalteca.<br />
Los partidos se disputarán el domingo 7 de diciembre.  A las 14 horas, Comunicaciones se enfrentará a Unifut en el Estadio Revolucion en la Universidad de San Carlos, mientras que a las 15 horas, Seysa Chimaltenango enfrentará a las jugadoras de Izabal en el Estadio Municipal de Chimaltenango.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-el-fin-de-semana-se-juegan-las-semifinales-de-vuelta-en-el-futbol-femenino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se jugaron las seminfinales de ida en el futbol femenino</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-se-jugaron-las-seminfinales-de-ida-en-el-futbol-femenino.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-se-jugaron-las-seminfinales-de-ida-en-el-futbol-femenino.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 17:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenino]]></category>
		<category><![CDATA[futbol femenino guatemala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[El futbol femenino tuvo acción en sus semifinales de ida. A las 10 de la mañana, Unifut se impuso a Comunicaciones con marcador de 2-1 en las canchas de Bosques de San Nicolas.  A las 11.30 de la mañana, en el lejano estadio Roy Fearon de Izabal, se enfrentaron las locales de Izabal al equipo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200812-se-jugaron-las-seminfinales-de-ida-en-el-futbol-femenino.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional-femenina%2F200812-se-jugaron-las-seminfinales-de-ida-en-el-futbol-femenino.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El futbol femenino tuvo acción en sus semifinales de ida. A las 10 de la mañana, Unifut se impuso a Comunicaciones con marcador de 2-1 en las canchas de Bosques de San Nicolas.  A las 11.30 de la mañana, en el lejano estadio Roy Fearon de Izabal, se enfrentaron las locales de Izabal al equipo de Seysa Chimaltenango, con marcador de 2-2.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200812-se-jugaron-las-seminfinales-de-ida-en-el-futbol-femenino.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futbol Femenino. Se jugó la cuarta jornada de la octogonal</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200811-futbol-femenino-se-jugo-la-cuarta-jornada-de-la-octogonal.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional-femenina/200811-futbol-femenino-se-jugo-la-cuarta-jornada-de-la-octogonal.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Nov 2008 13:24:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional Femenina]]></category>
		<category><![CDATA[Futbol femenino]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Femenina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[El domingo 9 de noviembre, se jugó la cuarta jornada de la octogonal en el futbol femenino. Con marcadores cerrados en su mayoría, los resultados fueron los siguientes: Comunicaciones 1 &#8211; Amatitlan 1 Unifit 2 &#8211; Seysa Chimaltenango 2 Monjas 2 &#8211; Ing Usac 0 Gualan 1 &#8211; Izabal 6]]></description>
