<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol de Guatemala</title>
	<atom:link href="http://futbol.noticias.com.gt/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbol.noticias.com.gt</link>
	<description>Futbol.com.gt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 02:47:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Municipal Nuevamente en Zona de Clasificación</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-municipal-nuevamente-el-zona-de-clasificacion.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-municipal-nuevamente-el-zona-de-clasificacion.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:17:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1657</guid>
		<description><![CDATA[El encuentro inicio con un buen futbol, aunque municipal se complicó por momentos, al final consiguió una victoria de 4-2 ante Heredia, este resultado le permite a los Rojos entrar en la zona de clasificación del torneo Clausura 2012. Los encargados de anotar los goles fueron Darwin Oliva, en dos ocasiones a los minutos 49 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-municipal-nuevamente-el-zona-de-clasificacion.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-municipal-nuevamente-el-zona-de-clasificacion.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El encuentro inicio con un buen futbol, aunque municipal se complicó por momentos, al final consiguió una victoria de 4-2 ante Heredia, este resultado le permite a los Rojos entrar en la zona de clasificación del torneo Clausura 2012.</p>
<p>Los encargados de anotar los goles fueron Darwin Oliva, en dos ocasiones a los minutos 49 y 82, Lester Ruiz al minuto 35 y Óscar Isaula a los 47 minutos, para Municipal, mientras que Guillermo Ramírez a los 51 minutos y Henry Hernández  al minuto 56, descontaron para los visitantes.</p>
<p>Los Rojos se habían adelantado 3-0 en el inicio del segundo tiempo, pero Heredia reaccionó y puso las cosas 3-2 en cosa de 10 minutos.</p>
<p>Los visitantes estuvieron a punto de empatar, cuando Guillermo Ramírez estrelló un potente disparo en el poste de Jaime Penedo, pero el arquero panameño tuvo suerte y la pelota no entró.</p>
<p>A falta de 10 minutos para el final, nuevamente Darwin Oliva se encargó de anotar el segundo tanto, que le sirvió para el triunfo de los escarlatas 4-2.</p>
<p><strong>Mictlán y Juventud Retalteca Ganan</strong>.</p>
<p>En otros resultados de la jornada, Juventud Retalteca le ganó 2-0 a Suchitepéquez y lucha aún por salir del fondo de las posiciones d la tabla acumulada.</p>
<p>Mientras tanto Deportivo Mictlán consiguió un triunfo vital, tras vencer 1-0 a Peñarol La Mesilla que sigue sin conocer la victoria en casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-municipal-nuevamente-el-zona-de-clasificacion.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marquense Regresa al Liderato Tras Ganarle a Petapa 3-2</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-marquense-regresa-al-liderato-tras-ganarle-a-petapa-3-2.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-marquense-regresa-al-liderato-tras-ganarle-a-petapa-3-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1654</guid>
		<description><![CDATA[Tuvo que sufrir Deportivo Marquense para quedarse con los tres puntos en casa, con un gol de último minuto de Francisco Aguilar, le dio de nuevo el liderato del Torneo Clausura. Tras la derrota de Comunicaciones ante Xelajú 0-1, Marquense tenía una motivación extra ya que ganando su encuentro se convertiría nuevamente en el líder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-marquense-regresa-al-liderato-tras-ganarle-a-petapa-3-2.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-marquense-regresa-al-liderato-tras-ganarle-a-petapa-3-2.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Tuvo que sufrir Deportivo Marquense para quedarse con los tres puntos en casa, con un gol de último minuto de Francisco Aguilar, le dio de nuevo el liderato del Torneo Clausura.</p>
<p>Tras la derrota de Comunicaciones ante Xelajú 0-1, Marquense tenía una motivación extra ya que ganando su encuentro se convertiría nuevamente en el líder del torneo clausura.</p>
<p>El encuentro se torno dramático y Deportivo Petapa que busca salir del fondo de la tabla acumulada, no fue rival fácil para Marquense.</p>
<p>Iniciado el encuentro Marquense demostró que quería quedarse con la victoria y a los 9 minutos Francisco Aguilar abría el marcador para los locales, el partido transcurría con grandes emociones para ambos cuadros,  pero Rudy Chacón conseguiría el empate transitorio al minuto 42 para Deportivo Petapa con lo que terminaría la primera mitad con empate a 1-1.</p>
<p>El segundo tiempo se mostro con la misma intensidad y con grandes oportunidades para cada equipo sin poderlas concretar, hasta que al minuto 71 Roberto Peña anotó el 2-1 a favor de los locales. Poco le duro la felicidad a los leones ya que los Loros reaccionaron y a los 77 minutos Eddy Ortiz conseguiría el empate 2-2.</p>
<p>Todo parecía que el partido terminaría empatado, en esos minutos finales apareció en el área rival nuevamente Francisco Aguilar y un disparo que de forma dramática entraría en la puerta de Petapa venciendo asi a Ricardo Trigueño para dejar el 3-2 favorable para Marquense y tomar el liderato con 33 puntos uno más que Comunicaciones que con la derrota ante Xelajú MC se quedo con 32 unidades.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-marquense-regresa-al-liderato-tras-ganarle-a-petapa-3-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malacateco Empata a 3 goles Contra Zacapa</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-malacateco-empata-a-3-goles-contra-zacapa.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-malacateco-empata-a-3-goles-contra-zacapa.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1651</guid>
		<description><![CDATA[El Juego entre Malacateco y Zacapa se vivió con gran intensidad, porque en el primer tiempo ya Zacapa iba ganando 3-0 en el estadio Santa Lucía. Pero los locales iniciando la segunda mitad reaccionaron e hicieron un gran juego logrando asi empatar el marcador y asi terminaría el encuentro. La jornada 17 del Torneo Clausura [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-malacateco-empata-a-3-goles-contra-zacapa.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-malacateco-empata-a-3-goles-contra-zacapa.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El Juego entre Malacateco y Zacapa se vivió con gran intensidad, porque en el primer tiempo ya Zacapa iba ganando 3-0 en el estadio Santa Lucía. Pero los locales iniciando la segunda mitad reaccionaron e hicieron un gran juego logrando asi empatar el marcador y asi terminaría el encuentro.</p>
<p>La jornada 17 del Torneo Clausura tuvo uno de los partidos más emocionantes esta tarde.</p>
<p>Gracias a los goles de Juan Valenzuela en dos ocasiones al minuto (13 y 44) y Mario Molina un minuto después (45), daba una victoria parcial al cuadro Zacapaneco que terminaría el primer tiempo con una diferencia de 3 goles, derrotando a Malacateco y que dejaba con tranquilidad a los orientales y con la confianza de salir con los tres puntos en su visita al estadio Santa Lucía.</p>
<p>Pero todo cambió en el segundo tiempo y Malacateco hizo una buena segunda parte y con buen fútbol pudo alcanzar a Zacapa en el marcador, con anotaciones de Mynor Salguero al minuto (60), Edward Santelíz a los (65) minutos y Julio Farfán al minuto (75), le dieron un importante empate a Malacateco que logro rescatar un punto.</p>
<p>Zacapa se quedó sin su portero Óscar Martínez, que salió expulsado, pero Malacateco no pudo aprovechar esa ausencia y terminó con el empate en casa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-malacateco-empata-a-3-goles-contra-zacapa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelajú MC Tumba al Líder del Torneo</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-xelaju-mc-tumba-al-lider-del-torneo.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-xelaju-mc-tumba-al-lider-del-torneo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1648</guid>
		<description><![CDATA[Con gol de Fredy Taylor, Xelajú MC vence 1-0 a Comunicaciones  a los 82 minutos, en la jornada 17 del torneo Clausura. Los chivos suman 26 puntos y se colocan en la tercera posición mientras que los cremas se quedaron con sus 32 unidades. Comunicaciones que llegaba como líder del torneo clausura se complicó desde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-xelaju-mc-tumba-al-lider-del-torneo.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-xelaju-mc-tumba-al-lider-del-torneo.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Con gol de Fredy Taylor, Xelajú MC vence 1-0 a Comunicaciones  a los 82 minutos, en la jornada 17 del torneo Clausura. Los chivos suman 26 puntos y se colocan en la tercera posición mientras que los cremas se quedaron con sus 32 unidades.</p>
<p>Comunicaciones que llegaba como líder del torneo clausura se complicó desde el comienzo del partido, porque al minuto 17 ya jugaba con un hombre menos por la expulsión de Carlos Figueroa por cometer una falta sobre el jugador Kevin Arreola, viendo asi su segunda amarilla debiendo dejar el terreno de juego y complicando a su equipo.</p>
<p>Después de la expulsión, el trabajo para el equipo de Ronald Gonzales era  más de oficio, de esperar al rival y analizarlo además de aprovechar cualquier jugada de contragolpe para poder acercarse a la portería de Fernando Patterson pero ninguno de los dos equipos se hicieron daño y asi terminaría la primera mitad.</p>
<p>En la segunda parte Xelajú salió más agresivo  por lo que poco a poco fueron acorralando a los albos en su propio campo, y Juan José Paredes salvó en varias ocasiones a su plantel, Gerson Lima tuvo la opción mal clara, en soledad condujo el esférico, pero no pudo vencer al guardameta blanco.</p>
<p>Cuando parecía que el partido terminaría con un empate a cero goles, apareció Israel Silva  para levantar un centro que fue recibido por el defensa Fredy Taylor, que con un remate de cabeza vencería al guardameta albo Juan José Paredes y asi darle el triunfo a los chivos en condición de local.</p>
<p>Los cremas reaccionaron en los minutos finales, el encuentro se torno dramático, porque Xelajú se defendía mientras que los blancos intentaban encontrar la igualdad en el marcador sin lograr su objetivo y trayéndose una derrota por 1-0 y con lo que ahora son segundos en la tabla de posiciones del torneo clausura ya que Marquense derrotó a Petapa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-xelaju-mc-tumba-al-lider-del-torneo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunicaciones Nuevo Líder</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-comunicaciones-nuevo-lider.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-comunicaciones-nuevo-lider.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:16:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1639</guid>
		<description><![CDATA[Comunicaciones logró reponerse de la derrota en el clásico ganándole  3-0 a Juventud Retalteca en el cierre de la jornada 16 y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura 2012, ya que Marquense perdió en su duelo ante Heredia. Al principio del encuentro los albos trataron bien el balón y acorralaron a Juventud [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-comunicaciones-nuevo-lider.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-comunicaciones-nuevo-lider.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Comunicaciones logró reponerse de la derrota en el clásico ganándole  3-0 a Juventud Retalteca en el cierre de la jornada 16 y se convirtió en el nuevo líder del Torneo Clausura 2012, ya que Marquense perdió en su duelo ante Heredia.</p>
<p>Al principio del encuentro los albos trataron bien el balón y acorralaron a Juventud Retalteca  en su área, logrando asi la primera anotación del encuentro.</p>
<p>El gol albo llegó gracias a un estupendo pase de  Marco Tulio Ciani quien mandó de tres dedos un centro al área, que con un movimiento dejo pasar el defensa y Micahel Umaña para que Jeff Cunnigham recibiera sólo el balón y con un potente disparo definiera para el 1-0 a favor de los blancos.</p>
<p>Después de la anotación comunicaciones se dedico a jugar más con el balón al toque y cuidar el resultado, aburriendo y desesperando a la afición, quienes abucheaban y querían mas juego vertical y ataque en el arco de su rival, dejaron de pensar que el encuentro era fácil y se fueron al ataque.</p>
<p>A pesar de que Juventud Retalteca son los últimos en la tabla de clasificación no se quedaron de brazos cruzados y salieron a generar jugadas interesantes, achicaron muchos espacios para los locales y hasta llegaron al área de Juan José Paredes poniendo a temblar a la defensa blanca que sigue demostrando sus deficiencias en esa parte del campo, el jugador que se perderá el siguiente juego de los albos es Michael Umaña  por acumular cuatro tarjetas amarillas.</p>
<p>Un primer tiempo aburrido por parte de los blancos, pero más dinámico y atrevido por parte de Juventud Retalteca sin poder anotar, llegando asi a su fin la primera parte con la ventaja por la mínima para comunicaciones.</p>
<p>El segundo tiempo siguió siendo un juego sin muchas emociones, Reu lucho más en el complemento y arrincono por un momento al cuadro albo pero la defensa fue mejorando y evito que los visitantes igualaran el marcador.</p>
<p>Manuel Moreno  joven mundialista fue uno de los que más luchó en la zona defensiva, pero la mala fortuna lo acompaño ya que fue el principal responsable de la segunda anotación crema.</p>
<p>El joven mundialista Moreno intento desviar un centro de Jairo Arreola pero por equivocación mando el balón al fondo de su propia portería para el 2-0 a favor de comunicaciones, que prácticamente sentencio el encuentro.</p>
<p>En los últimos minutos del encuentro, comunicaciones reacciono y jugo vertical en busca de la goleada, las opciones de poder anotar no se hicieron esperar al minuto 67 tuvieron la oportunidad más clara cuando un cabezazo de Arreola que iba directo al fondo de la portería visitante fue rechazado por un zaguero, evitando asi el tercero para los albos.</p>
<p>Cuando parecía que asi terminaría el encuentro, comunicaciones no se dio por vencido y al minuto 90 Rafael Morales aprovecho un centro originado por Jairo Arreola y que después de varios rebotes se fue al fondo del arco defendido por de Rony Álvarez y decretar la goleada 3-0 en favor de Comunicaciones.</p>
<p>Asi terminaría el encuentro con una victoria blanca de 3-0 en un partido aburrido y sin muchas emociones, pero el más significativo para comunicaciones que con la victoria salto al primer lugar con 32 puntos en la tabla de posiciones Torneo Clausura 2012 y poniendo a marquense en la segunda posición con 29 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-comunicaciones-nuevo-lider.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marquense es Sorprendido por Heredia</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-marquense-es-sorprendido-por-heredia.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-marquense-es-sorprendido-por-heredia.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:16:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[Un doblete del delantero Andrés &#8220;El Pájaro&#8221; Márquez, basto para que Deportivo Heredia venciera esta tarde al Deportivo Marquense equipo que viene en descenso ya que solo ha obtenido un punto en sus últimos tres encuentros. Deportivo Heredia mostro nuevamente la mala racha por la que atraviesa Deportivo Marquense en la segunda vuelta del Torneo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-marquense-es-sorprendido-por-heredia.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-marquense-es-sorprendido-por-heredia.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Un doblete del delantero Andrés &#8220;El Pájaro&#8221; Márquez, basto para que Deportivo Heredia venciera esta tarde al Deportivo Marquense equipo que viene en descenso ya que solo ha obtenido un punto en sus últimos tres encuentros.</p>
<p>Deportivo Heredia mostro nuevamente la mala racha por la que atraviesa Deportivo Marquense en la segunda vuelta del Torneo Clausura, y en el partido de este domingo jugado en el Estadio Del Monte, de Morales Izabal lo derrotaron 2-0.</p>
<p>Nueve minutos transcurrían solamente del juego cuando el equipo local se adelanto en el marcador por intermedio de Andrés Márquez (1-0) con un equipo de Marquense desaparecido por completo del partido y sin encontrar su buen juego, no fueron capaces de reaccionar y terminaría el primer tiempo.</p>
<p>La misma tónica fue para el segundo tiempo Heredia dominaba, al minuto 53, otra vez ¨El Pájaro¨ Márquez culminaría una buena jugada de Guillermo &#8220;El Pando&#8221; Ramírez y asi decretar el 2-0 para darle una importante y sorprendente victoria al Deportivo Heredia.</p>
<p>&#8220;La Guacamaya&#8221; debutó con buen pie.</p>
<p>Hamilton Moreira debuto esta tarde en el arco con el deportivo Heredia, ya que Jorge &#8220;El Papín&#8221; Estrada, estaba suspendido para este encuentro.</p>
<p>Heredia logró ubicarse en la tercera posición del certamen con esta victoria obtenida el día de hoy.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-marquense-es-sorprendido-por-heredia.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchitepéquez hunde a Municipal</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-suchitepequez-hunde-a-municipal.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-suchitepequez-hunde-a-municipal.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1629</guid>
		<description><![CDATA[Suchitepéquez aprovecho su condición de local y derroto este domingo 3-2 a Municipal, con un doblete de Gonzálo ¨El Matraca¨ Gutiérrez y un gol de Jhonny Cubero. Los venados abrieron la cuenta apenas transcurridos 7 minutos de iniciado el encuentro, con una anotación de ¨El Matraca¨ Gonzálo Gutiérrez, el cuadro rojo no reacciono en la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-suchitepequez-hunde-a-municipal.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-suchitepequez-hunde-a-municipal.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Suchitepéquez aprovecho su condición de local y derroto este domingo 3-2 a Municipal, con un doblete de Gonzálo ¨El Matraca¨ Gutiérrez y un gol de Jhonny Cubero.</p>
<p>Los venados abrieron la cuenta apenas transcurridos 7 minutos de iniciado el encuentro, con una anotación de ¨El Matraca¨ Gonzálo Gutiérrez, el cuadro rojo no reacciono en la primera mitad y asi culminaría, con la victoria por la mínima diferencia</p>
<p>Suchitepéquez ingreso en el segundo tiempo con la misma densidad que el primero, a sólo dos minutos de reiniciado el encuentro, Jhonny Cubero marco el 2-0 a favor de los venados con un sorprendente y muy vistoso gol con esto el marcador se ponía 2-0 a favor de los locales.</p>
<p>Los vanados dieron una muestra de buen futbol y parecía que tendrían una gran goleada frente a los rojos que no reaccionaban y tenían muchas equivocaciones a la hora de entregar los pases, a los 53 minutos el cuadro de suchi encontró la tercer anotación por medio de ¨El Matraca¨ Gutiérrez que consiguió su segunda anotación del encuentro.</p>
<p>Con este resultado tan abultado parecía que los escarlatas no reaccionaria, pero en una buena jugada en conjunto se encontró Pedro Samayoa para que al minuto 57 descontara el cuadro visitante 3-1.</p>
<p>Los locales achicaron todos los espacios para que no le hicieran daño y el partido transcurría con varias opciones para los dos cuadros, cuando el encuentro estaba por finalizar Oscar Isaula a los 92 minutos anotó el 3-2, pero ya no le alcanzó el tiempo para lograr empatar.</p>
<p>Suchitepéquez sumo su quinto triunfo, mientras que municipal cosechó su sexta derrota.</p>
<p>Municipal no pudo en su visita al Estadio Carlos Salazar Hijo de Mazatenango y tuvo que traerse una derrota de 3 goles sobre 2, este resultado lo mandó a la novena posición de la tabla de clasificación del Torneo Clausura 2012 y mostro una vez más el mal momento que atraviesa  el equipo rojo en el fútbol guatemalteco.</p>
<p>Con esta derrota, la continuidad del entrenador escarlata, Delgado vuelve a quedar tendiendo de un hilo&#8230;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Importante Triunfo de Mictlán</strong></p>
<p>En otro resultado de la jornada 16 del futbol guatemalteco Carlos Asprilla con un doblete le da la victoria a Mictlán sobre Malacateco 2-1.</p>
<p>Los &#8220;conejos&#8221; ahora son séptimos y tienen 20 puntos en la tabla de posiciones.</p>
<p>El encuentro parecía que seria para Malacateco ya que empezaron ganando al minuto 19 con gol de Gustavo Betancour, para el 1-0 en favor de los &#8220;toros&#8221; de San Marcos.</p>
<p>Malacateco no supo mantener el resultado a su favor y el colombiano Carlos Asprilla se lució con dos anotaciones muy buenas al minuto 34 y a los 65 minutos para darle vuelta al marcador 2-1 con lo que concluiría el encuentro.</p>
<p>Este resultado le permitió llevarse tres puntos de oro para los conejos que siguen en la batalla por no descender de la máxima categoría del fútbol nacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-suchitepequez-hunde-a-municipal.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agónico empate en la Mesilla</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-agonico-empate-en-la-mesilla.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/201204-agonico-empate-en-la-mesilla.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 15:15:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sander</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=1620</guid>
		<description><![CDATA[Fernando Gallo rescata un agónico empate con dos anotaciones para su equipo frente al cuadro de Xelajú MC. Peñarol la mesilla sigue sin poder ganar de local y esta vez solamente pudo empatar 2-2 frente al equipo de Xelajú MC que termino con un sabor agridulce, por el momento en que se dio la anotación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-agonico-empate-en-la-mesilla.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F201204-agonico-empate-en-la-mesilla.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Fernando Gallo rescata un agónico empate con dos anotaciones para su equipo frente al cuadro de Xelajú MC.</p>
<p>Peñarol la mesilla sigue sin poder ganar de local y esta vez solamente pudo empatar 2-2 frente al equipo de Xelajú MC que termino con un sabor agridulce, por el momento en que se dio la anotación del empate.</p>
<p>El partido comenzó con varias oportunidades para ambos equipos de poder abrir el marcador, pero fueron los visitantes que se adelantaron en el marcador a los 38 minutos, por medio de Alex “El Ruso” Cifuentes.</p>
<p>Pero poco le duro lo alegría al cuadro visitante ya que a los 4 minutos después el cuadro de Peñarol se fue con todo al ataque y al minuto 42, el goleador  Fernando Gallo empató el marcador gracias a cobrar un penalti de buena manera  (1-1) y asi se irían al descanso.</p>
<p>En la segunda parte  Fernando Arturo Patterson portero de los chivos, se convirtió en la figura ya que Peñarol contó con varias oportunidades impidió la caída del gol en su arco.</p>
<p>Después del acoso recibido por parte de los locales, los visitantes tuvieron una gran oportunidad de gol y nuevamente se adelanto en el marcador a los 70 minutos con una gran anotación de Edgar Chinchilla, después de recibir un centro en el área y con un fuerte disparo venció la resistencia de Luis Pedro Molina para poner a ganar 2-1 a favor de los visitantes.</p>
<p>El encuentro parecía que finalizaría con una victoria para Xelajú, pero el goleador de Peñarol, Fernando Gallo a los 89 minutos anotó su segundo gol de la tarde y con esto salvo un agónico empate en los minutos finales del partido para poner el marcador final (2-2).</p>
]]></content:encoded>
