<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Futbol de Guatemala &#187; Suchitepéquez defenderá el liderato ante el Peñarol</title>
	<atom:link href="http://futbol.noticias.com.gt/etiquetas/suchitepequez/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://futbol.noticias.com.gt</link>
	<description>Futbol.com.gt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 12 Nov 2011 16:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Suchitepéquez defenderá el liderato ante el Peñarol</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200908-suchitepequez-defendera-liderato-ante-penarol.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200908-suchitepequez-defendera-liderato-ante-penarol.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 18:31:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Peñarol]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Suchitepéquez]]></category>
		<category><![CDATA[Peñarol La Mesilla]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepequez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 28 ago (EFE).- El Suchitepéquez buscará defender el próximo domingo el liderato del Torneo de Apertura ante el Peñarol, en un partido de la sexta jornada de la Liga de Guatemala, que empezará este sábado. Los &#8216;venados&#8217; del Suchitepéquez, que suman 10 puntos en la cima de la clasificación y con brasileño Allan Cardeth [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200908-suchitepequez-defendera-liderato-ante-penarol.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200908-suchitepequez-defendera-liderato-ante-penarol.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Guatemala, 28 ago (EFE).- El Suchitepéquez buscará defender el próximo domingo el liderato del<strong> Torneo de Apertura ante el Peñarol</strong>, en un partido de la sexta jornada de la <strong>Liga de Guatemala</strong>, que empezará este sábado.</p>
<p>Los &#8216;venados&#8217; del <strong>Suchitepéquez</strong>, que suman 10 puntos en la cima de la clasificación y con brasileño <strong>Allan Cardeth</strong> como esperanza goleadora, visitarán al<strong> Peñarol</strong> en el departamento noroccidental de <strong>Huehuetenango</strong>.<br />
<span id="more-932"></span></p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-933" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2009/08/fut-gt-efe.jpg" alt="fut-gt-efe" width="496" height="336" /></p>
<p>Cardeth ha anotado cuatro tantos en la competición.</p>
<p>Peñarol confía en el goleador guatemalteco César Trujillo, autor de dos dianas en la Liga.</p>
<p>Los &#8216;venados&#8217; vienen de ganar por 3-1 al Xinabajul, mientras que Pañarol, que lleva 7 puntos y marcha en el séptimo lugar, empató 2-2 con el Marquense en la semana pasada.</p>
<p>La sexta jornada arrancará este sábado con los partidos Marquense-Heredia y Jalapa-Xelajú MC.</p>
<p>El equipo de Xelajú marcha en la segunda casilla con 10 unidades, en tanto que el Jalapa, campeón del torneo pasado, está en el sótano de la tabla, con tres puntos.</p>
<p>Juventud Retalteca se medirá el domingo con el subcampeón Municipal, Zacapa se enfrentará al Xinabajul y Comunicaciones recibirá a Universidad de San Carlos (SAC).<br />
Comunicaciones, dirigido por el uruguayo Julio César González, llega con la moral en alto tras su victoria, el jueves, ante el W. Connection, de Trinidad y Tobago, en el Grupo D de la <strong>Liga de Campeones de la Concacaf</strong>.</p>
<h2></h2>
<h2>- Partidos de la sexta jornada:</h2>
<p><strong>Sábado: </strong>Marquense-Heredia<br />
Jalapa-Xelajú<br />
<strong>Domingo: </strong>Juventud Retalteca-Municipal<br />
Peñarol-Suchitepéquez<br />
Zacapa-Xinabajul<br />
Comunicaciones-USAC</p>
<p><strong>- Clasificación:</strong><br />
.1. Suchitepéquez 10 puntos<br />
.2. Xelajú 10<br />
.3. Juventud Retalteca 9<br />
.4. Municipal 9<br />
.5. Heredia 8<br />
.6. Comunicaciones 7<br />
.7. Peñarol 7<br />
.8. USAC 5<br />
.9. Marquense 4<br />
.10 Zacapa 4<br />
.11 Xinabajul 3<br />
.12 Jalapa 3</p>
<p><strong>- Clasificación de goleadores:</strong><br />
. Con 7: Henry Hernández (COL-J.Retalteca)<br />
. Con 6: Carlos K. Félix (MEX-USAC).<br />
. Con 4: Allan Cardeth (BRA-Such), Gustavo Betancur (COL-XEL), Erick Priego (Zac) y Mario Rodríguez (Mun) y Fredy García (Her)<br />
. Con 3: Fernando Gallo (ARG-XEL) y Sebastián Merlo (URU-Mar).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200908-suchitepequez-defendera-liderato-ante-penarol.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchitepéquez es líder y el colombiano Hernández brilla en la quinta jornada del Apertura 2009</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200908-suchitepequez-lider-colombiano-hernandez-brilla-goles-apertura-2009.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200908-suchitepequez-lider-colombiano-hernandez-brilla-goles-apertura-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 00:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Suchitepéquez]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepequez]]></category>
		<category><![CDATA[Torneo Apertura 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.noticias.com.gt/?p=884</guid>
		<description><![CDATA[Guatemala, 23 ago (EFE).- El Suchitepéquez derrotó por 3-1 Xinabajul y se convirtió en el nuevo líder del Torneo de Apertura 2009 de Guatemala aprovechando que el Juventud Retalteca cayó por 2-3 ante el Heredia en partidos de la quinta jornada. Xinabajul se puso arriba en el marcador en el minuto 35 del partido que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200908-suchitepequez-lider-colombiano-hernandez-brilla-goles-apertura-2009.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200908-suchitepequez-lider-colombiano-hernandez-brilla-goles-apertura-2009.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Guatemala, 23 ago (EFE).- El <strong>Suchitepéquez</strong> derrotó por 3-1 <strong>Xinabajul</strong> y se convirtió en el nuevo líder del<strong> Torneo de Apertura 2009</strong> de Guatemala aprovechando que el <strong>Juventud Retalteca</strong> cayó por 2-3 ante el <strong>Heredia</strong> en partidos de la quinta jornada.</p>
<p><strong>Xinabajul</strong> se puso arriba en el marcador en el minuto 35 del partido que se disputó en el estadio <strong>Carlos Salazar</strong>, de la ciudad sureña de Mazatenango, sede del Suchitepéquez.<span id="more-884"></span></p>
<div id="attachment_885" class="wp-caption aligncenter" style="width: 499px"><img class="size-full wp-image-885" src="http://futbol.noticias.com.gt/files/2009/08/apertura-efe.jpg" alt="efe" width="489" height="365" /><p class="wp-caption-text">efe</p></div>
<p>Sin embargo, no soportó la presión de los &#8216;venados&#8217; que en el 53 empató con anotación de Carlos Castillo, mientras que el brasileño Allan Cardeth aumentó al 55 y Edward Santeliz cerró con el 3-1 en el 67.</p>
<p>La victoria le permitió al Suchitepéquez escalar al primer lugar de la clasificación con 10 puntos, debido a la derrota de 3-2 que sufrió el Juventud Retalteca en su vista al Heredia.<br />
El colombiano Henry Hernández no le falló a los &#8216;algodoneros&#8217; de Retalhuleu y marcó los dos goles en los minutos 6 y 83 del partido, y acumuló siete en la cima de la clasificación de anotadores.</p>
<p>El centrocampista <strong>Fredy García</strong>, del Heredia, marcó tres tantos en los minutos 5, 71 y 90.</p>
<p>Juventud Retalteca cayó a la tercera casilla con 9 puntos, debido a que el Xelajú sumó 10 unidades al empatar, de local, 1-1 frente al Comunicaciones.<br />
El equipo de Jalapa, campeón nacional, empató 2-2 con el subcampeón, Municipal.</p>
<p>El delantero hondureño<strong> Milton Núñez</strong> puso en ventaja 2-0 al Jalapa en los minutos 32 y 53, pero el uruguayo Martin Crossa y el guatemalteco Mario Rodríguez, en el 59 y 90, empataron el partido.</p>
<p><strong>Universidad de San Carlos</strong> empató 1-1 con <strong>Zacapa</strong> y<strong> Peñarol</strong> igualó 2-2 con el <strong>Marquense</strong>, en otros partidos de la quinta jornada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200908-suchitepequez-lider-colombiano-hernandez-brilla-goles-apertura-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchitepequez Completo</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200901-suchitepequez-completo.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200901-suchitepequez-completo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 00:50:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Carlos Leguizamón]]></category>
		<category><![CDATA[Edwin Villatoro]]></category>
		<category><![CDATA[Javier Melgar]]></category>
		<category><![CDATA[noticias del deportivo Suchitepequez]]></category>
		<category><![CDATA[Pazos Batista]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepequez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[El equipo de Mazatenango se encuentra completo y listo para iniciar el torneo clausura del futbol nacional, y es que, al deportivo Suchitepequez le tocara estrenar nuevo director técnico, a la vez que existe expectativa en cuanto a la adaptación de  los jugadores recién llegados al equipo, entre los que destacan la presencia de Carlos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200901-suchitepequez-completo.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200901-suchitepequez-completo.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>El equipo de <strong>Mazatenango</strong> se encuentra completo y listo para iniciar el torneo clausura del futbol nacional, y es que, al deportivo Suchitepequez le tocara estrenar nuevo director técnico, a la vez que existe expectativa en cuanto a la adaptación de  los jugadores recién llegados al equipo, entre los que destacan la presencia de <strong>Carlos Leguizamón</strong>, y <strong>Pazos Batista</strong>.<span id="more-550"></span>Entre las novedades que presenta el equipo se menciona la actividad que realizan fuera de cancha los jugadores <strong>Javier Melgar</strong> y<strong> Edwin Villatoro</strong>, asi como otro grupo que se dedica a realizar las pruebas médicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200901-suchitepequez-completo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La &#8220;Chalana&#8221; Morales podría salir de Suchitepequez</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200812-la-chalana-morales-podria-salir-de-suchitepequez.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200812-la-chalana-morales-podria-salir-de-suchitepequez.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Chalana Morales]]></category>
		<category><![CDATA[Cristian Garcia]]></category>
		<category><![CDATA[Mazatenango]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepequez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Según investigaciones que realizo la radio Red Deportiva, &#8220;la Chalana&#8221; Morales ya continuara con el deportivo Suchitepequez la próxima temporada este seria el segundo arquero que el equipo de la costa sur pierde en la presente temporada del fútbol nacional, ya que a mediados de la temporada también el arquero Cristian García abandono dichas filas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200812-la-chalana-morales-podria-salir-de-suchitepequez.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200812-la-chalana-morales-podria-salir-de-suchitepequez.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Según investigaciones que realizo la radio Red Deportiva, &#8220;la Chalana&#8221; Morales ya continuara con el deportivo Suchitepequez la próxima temporada este seria el segundo arquero que el equipo de la costa sur pierde en la presente temporada del fútbol nacional, ya que a mediados de la temporada también el arquero Cristian García abandono dichas filas del equipo Venado.<br />
Se sabe que al equipo de Mazatenango podría retornar luego de ausencia de dos temporadas estaría regresando a su equipo.<span id="more-281"></span><br />
Otra baja sensible en el equipo y que insistentemente se ha dado a conocer es el del director técnico el Uruguayo Julio Cesar Altunez quien a lo largo de su estancia en Guatemala ha dirigido en muy buena forma a los equipos de Xelaju y Coban cuando este ultimo se corono campeón de la liga nacional.<br />
El otro jugador Morales, el originario de Costa Rica ha dicho que volverá a su país y se enrolara al equipo que lo dio a conocer.<br />
Para terminar de complicar la situación del deportivo Suchitepequez se prevé la salida del técnico Uruguayo Julio Cesar Altunez quien en Guatemala ha dirigido a los equipos de Xelaju y Coban cuando estos fueron campeones de la liga mayor del futbol Nacional.</p>
<p>información : Radio Red Deportiva</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200812-la-chalana-morales-podria-salir-de-suchitepequez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada 15: Heredia hace lo suyo en San José Petén</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200811-jornada-15-heredia-hace-lo-suyo-en-san-jose-peten.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200811-jornada-15-heredia-hace-lo-suyo-en-san-jose-peten.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Nov 2008 16:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepequez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Por su parte en el estadio Julián Tesucum de San José Peten el deportivo Heredia le gana al deportivo Suchitepequez por diferencia de 2 goles a 1 y se consolida en el sexto lugar de la tabla puesto que debe mantener para clasificarse ala final del torneo. Por Heredia marcaron goles Carballo al minuto 25 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200811-jornada-15-heredia-hace-lo-suyo-en-san-jose-peten.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200811-jornada-15-heredia-hace-lo-suyo-en-san-jose-peten.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Por su parte en el estadio Julián Tesucum de San José Peten el deportivo Heredia le gana al deportivo Suchitepequez por diferencia de 2 goles a 1 y se consolida en el sexto lugar de la tabla puesto que debe mantener para clasificarse ala final del torneo.<span id="more-126"></span><br />
Por Heredia marcaron goles Carballo al minuto 25 por medio de tiro a 12 pasos y al minuto 39 España anota el 2 por 0. Por el lado de Suchitepequez anoto cuando finalizaba el primer tiempo el Brasileño Batista, con este descuento finalizaría el partido favorable a los locales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200811-jornada-15-heredia-hace-lo-suyo-en-san-jose-peten.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xelaju vence a Suchitepequez 3-2</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200811-xelaju-vence-a-suchitepequez-3-2.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200811-xelaju-vence-a-suchitepequez-3-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Nov 2008 15:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Mayor]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepequez]]></category>
		<category><![CDATA[Xelaju]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[En el clásico del sur contra occidente, jugando en clima frió de Quetzaltenango, el deportivo Suchitepequez pierde contra Xelaju por la diferencia de 3 goles a 2. Pese a que el deportivo Suchitepequez se mantuvo en 2 ocasiones arriba en el marcador no pudo mantener la diferencia y en esas 2 ocasiones fue alcanzado por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200811-xelaju-vence-a-suchitepequez-3-2.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200811-xelaju-vence-a-suchitepequez-3-2.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En el clásico del sur contra occidente, jugando en clima frió de Quetzaltenango, el deportivo Suchitepequez pierde contra Xelaju por la diferencia de 3 goles a 2.<br />
Pese a que el deportivo Suchitepequez se mantuvo en 2 ocasiones arriba en el marcador no pudo mantener la diferencia y en esas 2 ocasiones fue alcanzado por el equipo de Xelaju, y de paso se puso a ganar por 3 a 2, marcador que al final prevaleció.<span id="more-104"></span><br />
Al equipo de la costa sur le afecto la expulsión de 2 jugadores, ya que termino el partido con 9 jugadores en la cancha.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200811-xelaju-vence-a-suchitepequez-3-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resumen de la novena jornada de liga nacional (jornada 9)</title>
		<link>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200810-resumen-de-la-novena-jornada-de-liga-nacional-jornada-9.html</link>
		<comments>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200810-resumen-de-la-novena-jornada-de-liga-nacional-jornada-9.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 15:12:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Liga Nacional]]></category>
		<category><![CDATA[Amatitlan]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo Heredia]]></category>
		<category><![CDATA[Jalapa]]></category>
		<category><![CDATA[Jornada 9]]></category>
		<category><![CDATA[Marquense]]></category>
		<category><![CDATA[Municipal]]></category>
		<category><![CDATA[Petapa]]></category>
		<category><![CDATA[Suchitepequez]]></category>
		<category><![CDATA[Zacapa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://futbol.com.gt/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[En una jornada con mucha lluvia, en el estadio Mateo Flores y con una cancha totalmente no apta para jugar se desarrollo el partido entre municipal que jugo como local contra el deportivo Jalapa. Un partido con caracteristicas especiales , ya que ademas de haberse anotado 9 goles, 3 de ellos fueron producto de autogoles, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: left; margin-right: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200810-resumen-de-la-novena-jornada-de-liga-nacional-jornada-9.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Ffutbol.noticias.com.gt%2Fnoticias%2Fliga-nacional%2F200810-resumen-de-la-novena-jornada-de-liga-nacional-jornada-9.html&amp;source=futbolgt&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>En una jornada con mucha lluvia, en el estadio Mateo Flores y con una cancha totalmente no apta para jugar se desarrollo el partido entre municipal que jugo como local contra el deportivo Jalapa. Un partido con caracteristicas especiales , ya que ademas de haberse anotado 9 goles, 3 de ellos fueron producto de autogoles, 1 de Municipal y 2 del deportivo Jalapa.<br />
Ademas se dio una expulsión que afecto al equipo rojo al dejarlo solamente con 10 jugadores en la cancha.<br />
Al final del partido Municipal se llevo la victoria con marcador de 5 goles a 4, victoria que los coloca como primer lugar en la tabla de posiciones.<span id="more-67"></span></p>
<p>En el municipio de Amatitlan y bajo una lluvia inclemente, tambien se desarrollo el partido entre Comunicaciones y deportivo Petapa, que jugo como local, y en una cancha inundada empataron a 0 goles.<br />
Con este marcador comunicaciones deja la primera posición que mantenia hasta la jornada numero ocho.</p>
<p>En el Oriente del pais , estadio David Ordones Bardales El deportivo Zacapa recibio la visita de los Venados del deportivo Suchitepequez. Partido que al final empataron a 2 goles por bando.</p>
<p>Mientras que en el lejano departamento de el Peten concretamente en el estadio Julian Tesucun, Xelaju viajo alrededor de 500 kms. Pa ra enfrentarse al deportivo Heredia. Partido que al final fue dominado por los locales con marcador de 2 goles a 0.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://futbol.noticias.com.gt/noticias/liga-nacional/200810-resumen-de-la-novena-jornada-de-liga-nacional-jornada-9.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

